保养计划
周期保养自动生成工单 · 逾期 1 条 · 7天内到期 3 条
5
总计划
3
7天内到期
1
已逾期
1
本月完成
状态:
甲方客户:
| 计划编码 | 设备 | 甲方客户 | 类型 | 周期(天) | 上次保养 | 下次到期 | 状态 | 关联工单 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP005 | 磨床 (DEV009) | 加工制造中心 | 周期保养 | 30 | 2026-04-08 | 2026-05-08逾期5天 | 已完成 | - | |
| MP004 | 循环水泵 (DEV004) | 中国海洋石油青岛分公司 | 周期保养 | 180 | 2025-11-10 | 2026-05-10逾期3天 | 已逾期 | - | |
| MP003 | CNC加工中心 (DEV003) | 加工制造中心 | 周期保养 | 30 | 2026-04-15 | 2026-05-152天后 | 计划中 | - | |
| MP001 | 主空压机 (DEV001) | 中船发动机公司 | 周期保养 | 90 | 2026-02-15 | 2026-05-163天后 | 计划中 | - | |
| MP002 | 冷干机 (DEV002) | 中船发动机公司 | 周期保养 | 60 | 2026-03-20 | 2026-05-207天后 | 计划中 | - |
保养计划状态分布
近期到期计划
CNC加工中心
MP003 · 2026-05-15
主空压机
MP001 · 2026-05-16
冷干机
MP002 · 2026-05-20